Preise & Angebote
Preisliste 2022
Ferienwohnung Nr. 1 "Seeigel"
Zeitraum | Saisonzeit | Preis pro Nacht in € |
10.01. - 31.03.2022 | Übrige Zeit | 55,00 |
01.04. - 23.06.2022 | Nebensaison | 62,00 |
24.06. - 10.09.2022 | Hauptsaison | 85,00 |
11.09. - 31.10.2022 | Nebensaison | 62,00 |
01.11. - 20.12.2022 | übrige Zeit | 55,00 |
21.12.2022 - 08.01.2023 | Nebensaison | 62,00 |
Ferienwohnung Nr. 2 "Seepferdchen"
Zeitraum | Saisonzeit | Preis pro Nacht in € |
10.01. - 31.03.2022 | Übrige Zeit | 55,00 |
01.04. - 23.06.2022 | Nebensaison | 60,00 |
24.06. - 10.09.2022 | Hauptsaison | 75,00 |
11.09. - 31.10.2022 | Nebensaison | 60,00 |
01.11. - 20.12.2022 | übrige Zeit | 55,00 |
21.12.2022 - 08.01.2023 | Nebensaison | 60,00 |
Ferienwohnung Nr. 3 "Seestern"
Zeitraum | Saisonzeit | Preis pro Nacht in € |
10.01. - 31.03.2022 | Übrige Zeit | 65,00 |
01.04. - 23.06.2022 | Nebensaison | 80,00 |
24.06. - 10.09.2022 | Hauptsaison | 105,00 |
11.09. - 31.10.2022 | Nebensaison | 80,00 |
01.11. - 20.12.2022 | übrige Zeit | 65,00 |
21.12.2022 - 08.01.2023 | Nebensaison | 80,00 |
Ferienwohnung Nr. 4 "Seehund"
Zeitraum | Saisonzeit | Preis pro Nacht in € |
10.01. - 31.03.2022 | Übrige Zeit | 75,00 |
01.04. - 23.06.2022 | Nebensaison | 90,00 |
24.06. - 10.09.2022 | Hauptsaison | 120,00 |
11.09. - 31.10.2022 | Nebensaison | 90,00 |
01.11. - 20.12.2022 | übrige Zeit | 75,00 |
21.12.2022 - 08.01.2023 | Nebensaison | 90,00 |
Anfrage